






|
 |
| | Epson EH-TW570 (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| LCD | | Формат матрицы
| 16:9 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| WXGA (1280x800) | | Яркость
| 3000 ANSI Lm | | Контрастность
| 15000:1 | | Количество цветов
| 1,074 млрд.цветов | | Интерактивный
| – | Входные сигналы
| | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| PAL, NTSC, SECAM, HDTV | | Частота строк, КГц
| | | Частота кадров, Гц
| | Входные разъемы
| | VGA
| 1 | | DVI
| – | | HDMI
| 1 | | Видео
| S-Video, Composite | | 5 BNC
| – | | Выход на внешний монитор
| – | | Аудио
| 2xRCA | | Интерфейс управления
| USB (тип B), MHL | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 200 Вт / 5000 ч (6000 ч — экорежим) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| Вертикальная ±30°, горизонтальная ±30° | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| ручной (1,2х) | | Размер изображения (ширина), см:
| | | Расстояние до экрана,(min,max) м
| | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 1,30-1,56:1 / 1,2:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| моно 2 Вт | Установочные
| | Варианты установки
| фронтальная, фронтальная к потолку, обратная, обратная к потолку | | Габариты
| 234х297х79 мм | | Вес
| 2,4 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 270 Вт (210 Вт в экорежиме) | | Напряжение питания
| 100-240 В ±10%, 50/60 Гц | | Уровень шума
| 29 дБ | | Температура эксплуатации
| 5 – 35° С |
| | Гарантия
| 2 года | | Стандарты
| ГОСТ | Передача данных
| | LAN
| – | | Wi-Fi
| опционально | | USB
| USB тип А, тип В | | Воспроизведение с внешнего носителя | да |
| Цена: 58 100 руб.| Цена | 58 100 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|