






|
 |
| | Sony VPL-SW536С ультракороткофокусный (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| LCD | | Формат матрицы
| 16:10 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| WXGA (1280x800) | | Яркость
| 3100 ANSI Lm | | Контрастность
| 2500:1 | | Количество цветов
| | | Интерактивный
| - | Входные сигналы
| | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| Авто/NTSC3,58, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL-M, PAL-N | | Частота строк, КГц
| 15 - 92 | | Частота кадров, Гц
| 48 - 92 | Входные разъемы
| | VGA
| 2 | | DVI
| - | | HDMI
| 1 | | Видео
| S-Video, Composite (RCA) | | 5 BNC
| - | | Выход на внешний монитор
| VGA | | Аудио
| аудио mini jack, аудио RCA | | Интерфейс управления
| RS-232, | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 210Вт / 3000/6000 (ECO) часов. | | Коррекция трапецеидальных искажений
| (Верт.) ± 5 ° | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| 1.07x оптический | | Размер изображения (ширина), м:
| | | Расстояние до экрана,(min,max) м
| | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 0.27 0.29:1 / 1.07:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| 1x16 Вт. | Установочные
| | Варианты установки
| | | Габариты
| 384 x 423 x 161 | | Вес
| 7.1 | | Потребляемая мощность, Вт
| 282 | | Напряжение питания
| 200-240 В при 50 - 60 Гц | | Уровень шума
| 35/29 (ECO) дБ | | Температура эксплуатации
| 5 - 40° C |
| | Гарантия
| | | Стандарты
| | Передача данных
| | LAN
| RJ45 | | Wi-Fi
| - | | USB
| USB Type A, USB Type B | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 70 800 руб.| Цена | 70 800 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|