






|
 |
Проекторы Projectiondesign |
| | Projectiondesign F12 sx+Wide (VizSim) (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| SXGA+ (1400x1050) / FullHD (1920x1080) | | Яркость
| 2000 ANSI Lm | | Контрастность
| 2500:1 | | Количество цветов
| 1.07 млрд | Входные сигналы
| | Компьютерные сигналы
| | | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | | Частота строк, КГц
| 15 - 150 | | Частота кадров, Гц
| 48 - 190 | Входные разъемы
| | VGA
| 2 | | DVI
| 1 | | HDMI
| 1 | | Видео
| S-Video, компонент, композит | | 5 BNC
| нет | | Выход на внешний монитор
| нет | | Аудио
| 3.5 мм мини-джек | | Интерфейс управления
| 2 х RS-232, ИК-пульт ДУ, 2x 12В (60мА) триггеры (отключение экрана/формат изображения) | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 300 Вт/2000 часов (3000 - экорежим) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| Вертикальная | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| ручной (1.20:1) | | Размер изображения по диагонали, м
| 0.76 - 7.62 м | | Расстояние до экрана, м
| 1.5 - 10 м | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 1.60 - 2.21:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| нет | Установочные
| | Варианты установки
| | | Размеры (ШхВxГ)
| 440 х 360 х 440 мм | | Вес
| 3.5 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 450 Вт | | Напряжение питания
| 100 - 240 В | | Уровень шума
| 30 Дб | | Температура эксплуатации
| 0 - 40° C | | Гарантия
| 2 года | | Стандарты
| ГОСТ | Передача данных
| | LAN
| есть | | Wi-Fi
| нет | | USB
| есть, тип B | | Воспроизведение с внешнего носителя | нет |
| Цена: 1257 550 руб.| Цена | 1257 550 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|