






|
 |
| | NEC M311X (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| LCD | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| XGA (1024x768) / FullHD (1920х1080) | | Яркость
| 3100 ANSI Lm | | Контрастность
| 3000:1 | | Количество цветов
| 16,7 млн. | Входные сигналы
| | Компьютерные сигналы
| | | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M | | Частота строк, КГц
| 15–100 | | Частота кадров, Гц
| 50–120 | Входные разъемы
| | VGA
| 2 | | DVI
| - | | HDMI
| 1 | | Видео
| S-Video, Composite (RCA) | | 5 BNC
| - | | Выход на внешний монитор
| 1 | | Аудио
| 2 x 3.5 мм; 2 x вход RCA Stereo | | Интерфейс управления
| RS-232 | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 180 Вт. (110 Вт. экорежим) / 5000 ч. (10000 ч. экорежим) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| Вертикальная ±30° | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| 1.7x оптический | | Размер изображения (диагональ), м:
| | | Расстояние до экрана, м
| | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 1.3–2.2:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| моно 10 Вт | Установочные
| | Варианты установки
| фронтальная, фронтальная с потолка, обратная, обратная с потолка | | Размеры (ВхШxД)
| 339 x 99 x 257 мм | | Вес
| 3,0кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 239 Вт (172 Вт в экорежиме) | | Напряжение питания
| 100-240 В при 50-60 Гц | | Уровень шума
| 33 дБ (26 дБ - экорежим) | | Температура эксплуатации
| 5 - 40° C |
| | Гарантия
| 3 года | | Стандарты
| | Передача данных
| | LAN
| RJ45 | | Wi-Fi
| | | USB
| 1 x Тип B; 2 x Тип A (USB 2.0 быстрый ход) | | Воспроизведение с внешнего носителя
| |
| Цена: 49 400 руб.| Цена | 49 400 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|