






|
 |
| | InFocus IN3134а (спецификация) | Изображение
| | Тип матрицы
| DLP | | Формат матрицы
| 4:3 | | Разрешение матрицы/макс. поддерживаемое
| XGA (1024x768) / WUXGA (1920 x 1200) | | Яркость
| 4200 ANSI Lm | | Контрастность
| 8000:1 | | Количество цветов
| 16,77 млн. | | Интерактивный
| - | Входные сигналы
| | Поддерживаемые форматы входного сигнала
| PAL, SECAM, NTCS, HDTV | | Частота строк, КГц
| 30 - 91 | | Частота кадров, Гц
| 50 - 120 | Входные разъемы
| | VGA
| 2 | | DVI
| - | | HDMI
| 1 | | Видео
| S-Video, Component (RCA), Composite (RCA) | | 5 BNC
| - | | Выход на внешний монитор
| VGA | | Аудио
| аудио mini jack, аудио RCA | | Интерфейс управления
| USB , RS-232 | Оптические параметры
| | Мощность лампы/ресурс
| 280Вт/ 3000 ч (4000 ч в ECO режиме) | | Коррекция трапецеидальных искажений
| (Верт.) ± 40 ° | | Фокусировка объектива
| ручная | | Зум
| 1.5x оптический | | Размер изображения (ширина), см:
| | | Расстояние до экрана,(min,max) м
| | | Коэффициент зависимости размера изображения от расстояния до экрана
| 1.46 - 2.2:1 / 1,5:1 | Аудиосистема
| | Встроенная аудиосистема
| 20W (2 х 10 Вт) | Установочные
| | Варианты установки
| прямая, обратная, потолочная | | Габариты
| 122 x 261 x 285 мм | | Вес
| 3,15 кг | | Потребляемая мощность, Вт
| 340 (290 в экорежиме) | | Напряжение питания
| 100-240 В при 50-60 Гц | | Уровень шума
| 37 дБ (35 дБ — в экорежиме) | | Температура эксплуатации
| 5 - 40° C |
| | Гарантия
| 2 года на проектор, 90 дней на лампу | | Стандарты
| ГОСТ | Передача данных
| | LAN
| да | | Wi-Fi
| Опционально | | USB
| USB (тип A), USB (тип B), USB Mini-B | | Воспроизведение с внешнего носителя | |
| Цена: 79 170 руб.| Цена | 79 170 руб. Купить |
| [ Описание ]
|
|
Наш адрес: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр. 26/28,
парадный вход №1 (вход с Каменноостровского пр.), 1 и 2 этажи
метро: Горьковская или Петроградская (5 мин)
БМК (Балтийская Медиапроекционная Компания), эксклюзивный представитель SWEDX (Швеция) по России
Мы ждем вас ежедневно с 10:30 до 18:30, выходные: суббота и воскресенье.
|
|
|
|