| Модель проектора / матрица | Реальное/ поддерживаемое разрешение | Свет. поток/ контраст. | Расст. до экрана / Ширина изображ / Масштабирование | Вес, кг |
Цена 1 | Цена 2 |
| Домашний кинотеатр (16:9) |
|---|
Acer H5350DLP 1x0,6" 12° DarkChip2
| WXGA (1280x720) | 2000 ANSI Lm 2000:1 | | | $999 (31 368р.) Купить[Есть в наличии] | | Optoma HD65DLP 0,62" DarkChip2
| WXGA (1280x720) | 1600 ANSI Lm 4000:1 | / 1.55-1.7:1/ 1,1:1 | 2,0 кг | $1079 (33 880р.) Купить[Есть в наличии] | | Optoma HD200XDLP
| DLP (1920*1080) | 1500 ANSI lm 4000:1 | | | $1490 (46 786р.) Купить[Есть в наличии] | | Sony VPL-BW7LCD 0,59" TFT PolySilicon с MLA
| WXGA (1280x800) / HDTV (1920x1080) | 2000 ANSI Lm 1000:1 | | | $1599 (50 208р.) Купить[Есть в наличии] | | Sanyo PLV-Z5LCD
| WSXGA (1280x720) | 1100 ANSI Lm 10000:1 | | | $1695 (53 223р.) Купить[Есть в наличии] | | BenQ W1000DLP 0,65"
| HDTV (1920x1080) | 2000 ANSI Lm 3000:1 | | | $1700 (53 380р.) Купить[Есть в наличии] | | Epson EMP-W5D (c DVD и колонками)LCD 0,56" TFT PolySilicon c MLA
| WXGA (1280x720) / HDTV (1920x1080) | 1200 ANSI Lm 1000:1 | | | 38 800р. Купить[Есть в наличии] | | Epson EН-TW450LCD 0,59" TFT PolySilicon с MLA
| WXGA (1280x720) / HDTV (1920x1080) | 2500 ANSI Lm 3000:1 | | | 39 800р. Купить[Есть в наличии] | | Epson EH-DM3 (c DVD и колонками)LCD: 3 х 0.54" P-Si TF
| 960 x 540 | 2000 3000:1 | | | 40 800р. Купить[Есть в наличии] | | Epson EMP-W8D (c DVD и колонками)LCD
| WXGA (1280x800) / HDTV (1920x1080) | 2500 ANSI Lm (1000 ANSI Lm — экорежим) 3000:1 | | | 46 200р. Купить[Есть в наличии] | | Optoma HD20DLP
| HDTV (1920x1080) | 1700 ANSI Lm 500:1 | | | 49 990р. Купить[Есть в наличии] | |
| Модель проектора / матрица | Реальное/ поддерживаемое разрешение | Свет. поток/ контраст. | Расст. до экрана / Ширина изображ / Масштабирование | Вес, кг |
Цена 1 | Цена 2 |
| InFocus для Домашнего Кинотеатра |
|---|
InFocus X8 RGBWCYDLP
| WXGA (1280x800) / UXGA (1600x1200) | 1800 ANSI Lm 1800 ANSI Lm | | 2,3 кг | 47 100р. Купить[Есть в наличии] | | InFocus PlayBig IN76DLP DarkChip2 0,65" 720p 12° DDR DMD
| WSXGA (1280x720) / SXGA (1280x1024) | 1000 ANSI Lm 3000:1 | 1,5 - 6 м / 1,3:1 | 4,2 кг | 53 066р. Купить[Есть в наличии] | | InFocus Play Big IN78DLP DarkChip3 0,7" 720p 12° LVDS
| WSXGA (1280x720) / SXGA (1280x1024) | 1000 ANSI Lm 3500:1 | 1,5 - 6 м / 1,3:1 | 4,2 кг | 62 768р. Купить[Есть в наличии] | | InFocus X10DLP DarkChip1 1080p
| HDTV (1920x1080) | 1200 ANSI Lm (960 ANSI Lm) 7500:1 | 1,5 - 10 м | 6,4 кг | 91 028р. Купить[Есть в наличии] | | InFocus Play Big IN81DLP DarkChip2 1080p 12° LVDS
| HDTV (1920x1080) | 1400 ANSI Lm (1100 ANSI Lm — экорежим) 10000 : 1 | 1,5-10 м | 6,4 кг | 134 706р. Купить[Есть в наличии] | | InFocus Play Big IN82DLP DarkChip3 1080p 12° LVDS
| HDTV (1920x1080) | 1500 ANSI Lm (1200 ANSI Lm — экорежим) 12000 : 1 | 1,5 - 10 м | 6,4 кг | 178 666р. Купить[Есть в наличии] | | InFocus Play Big IN83DLP Dark Сhip4 1080p
| HDTV (1920x1080) | 1600 ANSI Lm (1400 ANSI Lm — экорежим) 15000:1 | 1,5 - 10 м | 6,4 кг | 244 606р. Купить[Есть в наличии] | | InFocus ScreenPlay 777B - 3 матричный DLP проектор DLP 3-chip DarkChip3 720p 12° LVDS DMD
| WSXGA (1280x720) / SXGA (1280x1024) | 2000 ANSI Lm 5000:1 | от 1,5 м | 20,2 кг | 565 200р. Купить[Есть в наличии] | 910 600р.
|
| Модель проектора / матрица | Реальное/ поддерживаемое разрешение | Свет. поток/ контраст. | Расст. до экрана / Ширина изображ / Масштабирование | Вес, кг |
Цена 1 | Цена 2 |
| Широкоформатный ноутбук (16:10) |
|---|
Projectiondesign F82 wuxga (без объектива)3 х DLP
| WUXGA (1920x1200) | 10000 ANSI Lm 15000:1 | | 24 кг | 0р. Купить[Ожидается] | | Projectiondesign F22 wuxga (VizSim)DLP
| WUXGA (1920x1200) | 1400 ANSI Lm (VizSim) 2500:1 | 1.60-2.21:1 / 1.38:1 | 2.9 кг | 318 710р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F12 wuxga (VizSim)DLP
| WUXGA (1920x1200) | 1800 ANSI Lm (VizSim) 4000:1 | 1.6-2.0:1 / 1,25:1 | 3,5 кг | 384 650р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 wuxga Ultra Wide (VizSim)DLP
| WUXGA (1920x1200) | 1400 ANSI Lm (VizSim) 2500:1 | 0.74:1 / без зума | 3,0 кг | 401 920р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F32 wuxga (Graphics) (без объектива)DLP DarkChip3
| WUXGA (1920x1200) | 3800 ANSI Lm (Graphics) 7500:1 | | 12.6 кг | 645 270р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F32 wuxga (HB) (без объектива)DLP DarkChip3
| WUXGA (1920x1200) | 7500 ANSI Lm (HB) 7500:1 | | 12.6 кг | 645 270р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F32 wuxga (VizSim) (без объектива)DLP DarkChip3
| WUXGA (1920x1200) | 2900 ANSI Lm (VizSim) 7500:1 | | 12.6 кг | 645 270р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F80 wuxga (без объектива)3 х DLP
| WUXGA (1920x1200) | 8500 ANSI lm 15000:1 | | 26 кг | 1491 500р. Купить[Есть в наличии] | | | Домашний кинотеатр (16:9) |
|---|
Projectiondesign F82 1080p3 х DLP
| HDTV (1920x1080) | 8000:1 15000:1 | | 24 кг | 0р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign Action! M20DLP HD2+ DarkChip3
| WXGA (1280x720) / HDTV (1920x1080) | 1000 ANSI LM 4000:1 | 1,5 - 10 м / 1,3:1 | 2,9кг | 98 125р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 1080 (HB)DLP
| HDTV (1920x1080) | 3000 ANSI Lm (HB) 2500:1 | 1.60-2.21:1 / 1.38:1 | 3,0 кг | 295 160р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 1080 (VizSim)DLP
| HDTV (1920x1080) | 1400 ANSI Lm (VizSim) 2500:1 | 1.60-2.21:1 / 1.38:1 | 3,0 кг | 295 160р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F10 1080 (VizSim)DLP DarkChip3
| HDTV (1920x1080) | 2100 ANSI Lm (VizSim) 3000:1 | 1,6 - 2,0:1 / 1,25:1 | 3,5 кг | 358 745р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F12 1080 (Graphics)DLP DarkChip3
| HDTV (1920x1080) | 3500 ANSI Lm (Graphics) 3000:1 | 1.6-2.0:1 / 1,25:1 | 3,5 кг | 358 745р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 1080 Ultra Wide (HB)DLP
| HDTV (1920x1080) | 3000 ANSI Lm (HB) 2500:1 | 0.7:1 / без зума | 3,0 кг | 373 660р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 1080 Ultra Wide (VizSim)DLP
| HDTV (1920x1080) | 1400 ANSI Lm (VizSim) 2500:1 | 0.7:1 / без зума | 3,0 кг | 373 660р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 1080 Wide (VizSim)DLP
| HDTV (1920x1080) | 1400 ANSI Lm (VizSim) 2500:1 | 0.9:1 / без зума | 3,0 кг | 373 660р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 1080 LTZ (HB)DLP
| HDTV (1920x1080) | 3000 ANSI Lm (HB) 2500:1 | 2.7-4.2:1 / 1.56:1 | 3,0 кг | 383 080р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F32 1080 (Graphics) (без объектива)DLP
| HDTV (1920x1080) | 3800 ANSI Lm (Graphics) 7500:1 | | 12.6 кг | 612 300р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F80 1080 (без объектива)3 х DLP
| HDTV (1920x1080) | 8000 ANSI lm 15000:1 | | 26 кг | 1365 900р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign FL32 1080 (LED проектор) (без объектива)DLP LED
| HDTV (1920x1080) | 750 ANSI Lm 7500:1 | | 12.6 кг | 737 900р. Купить[Под заказ (3 дня)] | | | Компьютерная презентация (4:3) |
|---|
Projectiondesign EVO20 SX+ DLP
| SXGA + (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 2500 ANSI Lm 2500:1 | 1.78-2.23:1 / 1,26:1 | 2,9 кг | 189 970р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F20 SXGA+DLP 0,95" DarkChip3
| SXGA + (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 3300 ANSI LM / 2400 ANSI Lm 2500:1 | / 1.78-2.23:1 / 1.25 | 2,9 кг | 244 763р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 SX+ (VizSim)DLP
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 1600 ANSI lm (VizSim) 2500:1 | 1.73-2.39:1 / 1,38:1 | 3,0 кг | 244 763р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F20 SXGA+ Ultra WideDLP 0,95" DarkChip3
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 2400 ANSI Lm 2500:1 | | 2,9 кг | 309 918р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 SX+ Ultra Wide (VizSim)DLP
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 1600 ANSI lm (VizSim) 2500:1 | 0,8:1 / без зума | 3,0 кг | 309 918р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 SX+ Wide (HB)DLP
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 3300 ANSI Lm (HB) 2500:1 | 1,0:1 / без зума | 3,0 кг | 309 918р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F22 SX+ Wide (VizSim)DLP
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 1600 ANSI lm (VizSim) 2500:1 | 1,0:1 / без зума | 2,9 кг | 309 918р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F12 sx+DLP
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 2000 ANSI lm 2500:1 | | 3.4 кг | 326 560р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F32 sx+ (без объектива)DLP
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 4100 ANSI lm 7500:1 | | | 555 152р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F30 SXGA+ (без объектива)DLP DarkChip3
| SXGA+ (1400X1050) / UXGA (1600x1200) | 6500 ANSI Lm (HB) / 4500 ANSI Lm (VizSim) 7500:1 | / 1.74 - 2.51:1 (станд. объектив) / | 12,6 кг | 560 804р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F10 AS3DDLP с технологией 3D стерео
| SXGA+ (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 2000 ANSI Lm 3500:1 | 1.5 - 10 м / 1.75 - 2.25:1 / 1,28:1 | 3,5 кг | 706 500р. Купить[Есть в наличии] | | Projectiondesign F10 AS3D WideDLP с технологией 3D стерео
| SXGA + (1400x1050) / HDTV (1920x1080) | 2000 ANSI Lm 3500:1 | 1.5 - 10 м / 1,03:1 / без зума | 3,5 кг | 844 660р. Купить[Есть в наличии] | |
| Модель проектора / матрица | Реальное/ поддерживаемое разрешение | Свет. поток/ контраст. | Расст. до экрана / Ширина изображ / Масштабирование | Вес, кг |
Цена 1 | Цена 2 |
| Модель проектора / матрица | Реальное/ поддерживаемое разрешение | Свет. поток/ контраст. | Расст. до экрана / Ширина изображ / Масштабирование | Вес, кг |
Цена 1 | Цена 2 |
| Широкоформатный ноутбук (16:10) |
|---|
NEC V260WDLP
| WXGA (1280x800) / UXGA (1600x1200) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 1.95 – 2.15:1 / 1,1:1 | 2,5 кг | 24 178р. Купить[Есть в наличии] | | NEC L50W LEDLED
| WXGA (1280x800) | 500 люмен 2500:1 | 1,4:1 | 1,2 кг | 28 228р. Купить[Есть в наличии] | | NEC V300WDLP
| WXGA (1280x800) / UXGA (1600x1200) | 3000 ANSI Lm 2000:1 | 1.95 – 2.15:1 / 1,1:1 | 2,5 кг | 28 417р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M260WLCD 0,59 TFT PolySilicon с MLA
| WXGA (1280x800) / UXGA (1600x1200) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 1.3-2.2:1 / 1.7:1 | 2,9 кг | 30 772р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M300WLCD 0,59" TFT PolySilicon с MLA
| WXGA (1280x800) / UXGA (1600x1200) | 3000 ANSI Lm 2000:1 | 1.3-2.2:1 / 1.7:1 | 3,0 кг | 39 250р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M260WS (короткофокусный)LCD
| WXGA (1280x800) / UXGA (1600x1200) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 0,47:1 / без зума | 4,0 кг | 42 390р. Купить[Есть в наличии] | | NEC U260W (ультракороткофокусный)DLP 0,65 LVDS
| WXGA (1280x800) / HDTV (1920x1080) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 0.3:1 / без зума | 6,0 кг | 60 916р. Купить[Есть в наличии] | | NEC P350WLCD
| WXGA (1280x800) / HDTV (1920x1080) | 3500 ANSI Lm 2000:1 | 1.37-2.28:1 / 1.67:1 | 3,9 кг | 67 510р. Купить[Есть в наличии] | | NEC U310W (ультракороткофокусный)DLP 0,65 LVDS
| WXGA (1280x800) / HDTV (1920x1080) | 3100 ANSI Lm 2000:1 | 0.3:1 / без зума | 6,0 кг | 67 510р. Купить[Есть в наличии] | | NEC PA550WLCD 0,75 TFT PolySilicon с MLA
| WXGA (1280x800) / HDTV (1920x1080) | 5500 ANSI Lm 2000:1 | 1,5-3,02:1 / 2.0:1 | 7,7 кг | 180 550р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP4100W DLP 0,65 LVDS
| WXGA (1280x800) / HDTV (1920x1080) | 5500 ANSI Lm 2100:1 | | 17.5 кг | 187 458р. Купить[Есть в наличии] | | NEC PA550ULCD 0,76 TFT PolySilicon с MLA
| WUXGA (1920x1200) | 5000 ANSI Lm 2000:1 | 1,5-3,02:1 / 2.0:1 | 7,8 кг | 273 180р. Купить[Есть в наличии] | | | Компьютерная презентация (4:3) |
|---|
NEC V260DLP 0.55 DDR DMD
| SVGA (800x600) / HDTV (1920x1080) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 1.95 – 2.15:1 / 1,1:1 | 2,5 кг | 14 130р. Купить[Есть в наличии] | | NEC V230XDLP 0.55 DDR DMD
| XGA (1024х768) / HDTV (1920x1080) | 2300 ANSI Lm 2000:1 | 1.95 – 2.15:1 / 1,1:1 | 2,5 кг | 17 898р. Купить[Есть в наличии] | | NEC V260XDLP 0.55 DDR DMD
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 1.95 – 2.15:1 / 1,1:1 | 2,5 кг | 18 683р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP216 3DDLP 0,55" 12° DDR DMD
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2500 ANSI Lm 2000:1 | 1,2 – 13,0 м / 1.95 – 2.15:1 / 1,1:1 | 2,5 кг | 20 096р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M230XLCD 0,63 TFT PolySilicon с MLA
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2300 ANSI Lm 2000:1 | 1.3-2.2:1 / 1.7:1 | 2,9 кг | 21 509р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP305LCD 0,63" TFT PolySilicon c MLA
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 2200 ANSI Lm 500:1 | / 1.5-1.8:1 / 1,2:1 | 3,0 кг | 22 922р. Купить[Есть в наличии] | | NEC V300XDLP 0.55 DDR DMD
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3000 ANSI Lm 2000:1 | 1.95 – 2.15:1 / 1,1:1 | 2,5 кг | 24 178р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M260XLCD 0,63 TFT PolySilicon с MLA
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 1.3-2.2:1 / 1.7:1 | 2,9 кг | 25 120р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP43DLP 0,55" 12° DDR
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2300 ANSI Lm 1600:1 | 1.815-2.188:1 / 1,2:1 | 1,7 кг | 29 830р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M300XLCD 0,63 TFT PolySilicon с MLA
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3000 ANSI Lm 2000:1 | 1.3-2.2:1 / 1.7:1 | 2,9 кг | 34 508р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M260XS (короткофокусный)LCD
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2600 ANSI Lm 2000:1 | 0,47:1 / без зума | 4,0 кг | 38 622р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP64DLP 0,55" 12° DDR
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3000 ANSI Lm 1600:1 | 1.815-2.188:1 / 1,2:1 | 1,7 кг | 41 134р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M350XLCD 0,63 TFT PolySilicon с MLA
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3500 ANSI Lm 2000:1 | 1.3-2.2:1 / 1.7:1 | 2,9 кг | 41 448р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP610S (короткофокусный)LCD 0,63" TFT PolySilicon c MLA
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 2600 ANSI Lm (1820 ANSI Lm - экорежим) 500:1 | / 0,74:1 / без зума | 3,3 кг | 42 390р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M300XS (короткофокусный)LCD
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3000 ANSI Lm 2000:1 | 0,47:1 / без зума | 4,0 кг | 43 018р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M350XS (короткофокусный)LCD
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3500 ANSI Lm 2000:1 | 0,47:1 / без зума | 4,0 кг | 47 728р. Купить[Есть в наличии] | | NEC M420XLCD 0,63" TFT PolySilicon c MLA
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 4200 ANSI Lm 2000:1 | 1.3-2.2:1/ 1,7:1 | 3,6 кг | 52 438р. Купить[Есть в наличии] | | NEC U250X (ультракороткофокусный)DLP 0,55 LVDS
| XGA (1024х768) / HDTV (1920x1080) | 2500 ANSI Lm 2000:1 | 0.377:1 / без зума | 6,0 кг | 58 090р. Купить[Есть в наличии] | | NEC U300X (ультракороткофокусный)DLP 0,55 LVDS
| XGA (1024х768) / HDTV (1920x1080) | 3000 ANSI Lm 2000:1 | 0.377:1 / без зума | 6,0 кг | 64 370р. Купить[Есть в наличии] | | NEC P420XLCD
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 4200 ANSI Lm 2000:1 | 1.36-2.27:1 / 1.7:1 | 3,9 кг | 67 510р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP2250 (Wi-Fi, LAN)LCD 0,8 TFT PolySilicon с MLA
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 4200 ANSI Lm 600:1 | 1.52-2.03:1 / 1,33:1 | 7,5 кг | 98 910р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP3250 (Wi-Fi, LAN)LCD 0,8 TFT PolySilicon с MLA
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 5000 ANSI Lm 600:1 | 1.52-2.03:1 / 1,33:1 | 7,5 кг | 130 310р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP4000 (без объектива)DLP 0.70 DDR 12°
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 5000 ANSI Lm (4200 ANSI Lm - экорежим) 2500:1 | | 16,2 кг | 140 986р. Купить[Есть в наличии] | | NEC PA600XLCD
| XGA (1024х768) / HDTV (1920x1080) | 6000 ANSI Lm 2000:1 | 1,5-3,02:1 / 2.0:1 | 7,7 кг | 172 700р. Купить[Есть в наличии] | | NEC NP4100 (Система 2-х ламп (2 x 280 W AC))DLP
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 6200 ANSI Lm 2100:1 | | 17,5 кг (без объектива) | 187 772р. Купить[Есть в наличии] | |
| Модель проектора / матрица | Реальное/ поддерживаемое разрешение | Свет. поток/ контраст. | Расст. до экрана / Ширина изображ / Масштабирование | Вес, кг |
Цена 1 | Цена 2 |
| Компьютерная презентация (4:3) |
|---|
ASK Proxima С445 LCD 3x0.99" PolySilicon TFT с MLA
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 3500 ANSI Lm (2800 ANSI Lm – в экорежиме) 1000:1 | 0,9 - 13,9 м / 0,4 - 9,3 м / 1,47:1 | 6.0 кг | 108 958р. Купить[Есть в наличии] | | ASK Proxima С450 (InFocus LP850) LCD 3x0.99" PolySilicon TFT MLA
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 4500 ANSI Lm 750:1 | 0,9 - 13,9 / 0,4 - 9,3 м / 1,5:1 | 7,7 кг | 140 986р. Купить[Есть в наличии] | |
Группа BenQ Group, известная в прошлом как Acer Communications & Multimedia Group, - это глобальная организация, в которой занято более 10000 сотрудников.
Группа BenQ имеет производственные предприятия в Малайзии, Мексике, Китае и Тайване. Флагманским предприятием является завод BenQ Suzhou, занимающий территорию более 600000 кв. метров, на котором занято более 6000 сотрудников.
Одно из основных направлений деятельности компании лежит в области технологий изготовления матриц, в том числе и для проекторов. Компания впервые представила проекторы BenQ по технологии DLP на выставке InforComm'2001. Проекторы BenQ ценятся разнообразием встроенных функций, своей производительностью и обладают великолепными техническими возможностями.DLP-проекторы BenQ создаются на основе новейших разработок. Линейка проекторов BenQ представляет собой совокупность нескольких серий, среди них мобильные проекторы, бюджетные, профессиональные, инсталляционные и проекторы для домашнего кинотеатра.
Гарантия на лампы BenQ
Большинство моделей поддерживают самостоятельную замену ламп. Точный порядок замены прописан в инструкции по эксплуатации и может выполняться пользователем самостоятельно.
Внимание!!!
Лампа считается расходным материалом.
Гарантия на проданную отдельно лампу составляет 90 дней.
Данную гарантию дает только авторизованный BenQ сервисный центр, который осуществляет непосредственную замену лампы.
Перед установкой сервисный центр проверяет лампу и при обнаружении попытки самостоятельной установки или механических дефектов в гарантии отказывает.
Таким образом, наличие стандартного гарантийного талона BenQ не является гарантией на лампу, проданную отдельно. В талоне четко прописано, что гарантия распространяется только на лампы, установленные в проекторах на момент продажи, и составляет шесть месяцев, но не более одной тысячи часов наработки.
| Модель проектора / матрица | Реальное/ поддерживаемое разрешение | Свет. поток/ контраст. | Расст. до экрана / Ширина изображ / Масштабирование | Вес, кг |
Цена 1 | Цена 2 |
| Широкоформатный ноутбук (16:10) |
|---|
BenQ MW512DLP
| WXGA (1280x800) / UXGA (1600x1200) | 2800 ANSI Lm 4000:1 | / 1.2:1 | 2,3 кг | 25 905р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MP782ST (короткофокусный) DLP
| WXGA (1280x800) | 2500 ANSI Lm 2400:1 | | 3.5 кг | 39 250р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MW811ST (короткофокусный) DLP® by Texas Instruments
| WXGA (1280 x 800) | 2500 ANSI люмен 4600:1 | | 3,4 кг | 43 175р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MP780ST (короткофокусный)
| WXGA (1280x800) | 2500 ANSI люмен 3000:1 | | 3,8 кг | 59 628р. Купить[Есть в наличии] | | | Домашний кинотеатр (16:9) |
|---|
BENQ W600+ 3D DLP
| WXGA (1280x720) | 2600 Lm 4000:1 | | 2.7 кг | 30 615р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ W1000+DLP 0,65
| HDTV (1920x1080) | 2000 ANSI Lm 3000:1 | 1.59-1.92:1 / 1.2:1 | 3,4 кг | 41 448р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ W6000DLP DarkChip 1080p
| HDTV (1920x1080) | 2500 ANSI Lm 50000:1 | | | 74 104р. Купить[Есть в наличии] | | BENQ W6500 3DDLP
| HDTV(1920x1080) | 2500 Lm 60 000:1 | | 6.7 кг | 81 169р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ SP840DLP
| HDTV (1920x1080) | 4000 ANSI Lm 3000:1 | 1.59-1.9:1 / 1,2:1 | 3,4 кг | 103 620р. Купить[Ожидается] | | BenQ SP890DLP
| HDTV (1920:1080) | 4000 ANSI 50000:1 | | 7.2 кг | 144 440р. Купить[Есть в наличии] | | | Компьютерная презентация (4:3) |
|---|
BenQ MS500DLP
| SVGA (800x600) / UXGA (1600x1200) | 2500 ANSI Lm 4000:1 | 1.86-2.04:1 / 1.1:1 | 2,5 кг | 14 852р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ GP1 c USB Flash DriveLED
| SVGA (800x600) / SXGA (1280x1024) | 100 ANSI Lm 2000:1 | 1,92:1 / без зума | 0,6 кг | 15 668р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MS510DLP
| SVGA (800x600) / UXGA (1600x1200) | 2700 ANSI Lm 4000:1 | 1.97-2.17:1 / 1.1:1 | 2,3 кг | 18 306р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MS612STDLP
| SVGA (800x600) / UXGA (1600x1200) | 2500 ANSI Lm 5000:1 | 0.9-1.08:1 / 1.2:1 | 2,5 кг | 22 451р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX501DLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2700 ANSI Lm 4000:1 | 1.86-2.04:1 / 1.1:1 | 2,5 кг | 22 765р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX615DLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2700 ANSI Lm 3000:1 | 1.86-2.04:1 / 1.1:1 | 2,6 кг | 23 832р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX511DLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2700 ANSI Lm 4000:1 | 1.97-2.17:1 / 1.1:1 | 2,6 кг | 24 178р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX660PDLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3000 ANSI Lm 5000:1 | 1.86-2.04:1 / 1.1:1 | 2,6 кг | 26 250р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX613STDLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2500 ANSI Lm 3000:1 | 0.9-1.08:1 / 1.2:1 | 2,5 кг | 27 946р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX660DLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3200 ANSI Lm 5000:1 | 1.86-2.04:1 / 1.1:1 | 2,6 кг | 31 086р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX710DLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2700 ANSI Lm 5300:1 | 1.5-1.97:1 / 1.3:1 | 2,6 кг | 31 714р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX711DLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 3200 ANSI Lm 5000:1 | 1.5-1.97:1 / 1.3:1 | 2,6 кг | 36 267р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MP772ST (короткофокусный)DLP
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 2500 ANSI Lm 2400:1 | 0,61:1 / без зума | 3,5 кг | 37 994р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MX810ST (короткофокусный) DLP
| XGA (1024х768) / UXGA (1600x1200) | 2500 ANSI Lm 4600:1 | 0,61:1 / без зума | 3,4 кг | 37 994р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MP777 3DDLP
| XGA (1024x768) / UXGA (1600x1200) | 4000 ANSI Lm (3500 ANSI Lm — в экорежиме) 2600:1 | 1.51-1.96:1 / 1,3:1 | 3,5 кг | 39 721р. Купить[Есть в наличии] | | BenQ MP776 3DDLP
