| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| P-P456DTS02S Подставка настольная | $400 Заказать | 13 040 | |||||||
| P-TT6300S Подставка настольная для плазменных панелей 55"/63", серебристая. | 420x90x255 cm | 4.2 | Выносной тюнер | $550 Заказать | 17 930 | ||||
| P-SP6300Н Съёмные стерео колонки для плазменных панелей 63" | $0 Заказать | ||||||||
| P-P456WB04 Настенное крепление для плазменных панелей 42-63" | $550 Заказать | 17 930 |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| Panasonic TX-P65VT20 3D (!!!), 2 пары очков в комплекте | $222000 Заказать | 7237 200 | |||||||
| Panasonic ТВ и видео Плата входа для тюнера Panasonic TY-42TM5H | $120 Заказать | 3 912 | |||||||
| Panasonic TX-PR50U20 (Full HD, 2000000:1, 550 Hz Sub-field drive) | $45990 Заказать | 1499 274 | |||||||
| Panasonic TX-PR50S20 (Full HD NeoPDP, 2000000:1, 550 Hz Sub-field drive)) | $53590 Заказать | 1747 034 | |||||||
| Panasonic TH-65PF12RK (Full HD, Neo PDP, 2000000:1) | $275000 Заказать | 8965 000 | |||||||
| Panasonic TH-103PF12W (Full HD, 2000000:1, NeoPDP) | $1752000 Заказать | 57115 200 |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| Philips 50PFP5532D/12 | $2678 Заказать | 87 302 | |||||||
| Philips 50PF9631D/10 | 50 | 16:9 | 1366x768 | 1500 | 10000 | 2 x HDMI | $3140 Заказать | 102 364 |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| Акустическая система PIONEER PDP S65 | $4800 Заказать | 156 480 |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| Samsung PS-42C91HR | $1480 Заказать | 48 248 | |||||||
| Samsung PS-50D7HR | $2850 Заказать | 92 910 | |||||||
| Samsung PS-50Q92HR | $2950 Заказать | 96 170 | |||||||
| Samsung PS-50C91HR | $2750 Заказать | 89 650 | |||||||
| Samsung PS-63P76FDR | $8125 Заказать | 264 875 | |||||||
| Samsung 42" PPM42M7HS (1024x768, 10000:1, 1300 кд/м2) | $38700 Заказать | 1261 620 | |||||||
| Samsung 50" PPM50M7HS (1366x768, 10000:1, 1300 кд/м2) | $50160 Заказать | 1635 216 | |||||||
| Samsung PS-50A656T1F (Full HD, DNIe Pro, 1.000.000:1(!!!), 1300 кд/м2) | $68500 Заказать | 2233 100 | |||||||
| Samsung 63" PPM63M7HS (1366x768, 10000:1, 1300 кд/м2) | $150000 Заказать | 4890 000 |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| LG 42PG200R (1024х768, 15000:1, аналоговый тюнер) | $33850 Заказать | 1103 510 | |||||||
| LG 42PT81 (1024х768, 20000:1, 1500 кд/м2) | $36500 Заказать | 1189 900 | |||||||
| LG 42PG6000 (1024x720, 30000:1, цифровой тюнер) | $37800 Заказать | 1232 280 | |||||||
| LG 42PM4M (1024х768, профессиональная) | $43500 Заказать | 1418 100 | |||||||
| LG 50PG200R (1365х768, 15000:1, аналоговый тюнер) | $48400 Заказать | 1577 840 | |||||||
| LG 50PG6000 (1365х768, 30000:1, цифровой тюнер) | $49500 Заказать | 1613 700 | |||||||
| LG 50PM4M (1366х768, профессиональная) | $53500 Заказать | 1744 100 | |||||||
| LG 50PG7000 | $60000 Заказать | 1956 000 | |||||||
| LG 50PF95 (Full HD, 3000:1) | $62500 Заказать | 2037 500 | |||||||
| LG 60PF95 (Full HD) | $137000 Заказать | 4466 200 |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| NEC 42XС10W | 42 | 16:9 | 1024*768 | 1500 | 15000 | 33.5 | Гарантия, мес 24 | $2900 Заказать | 94 540 |
| NEC 42XP10W | 42" | 16:9 | 1024х768 | 1500 | 15000:1 | 33,5 кг | Гарантия, мес 24 | $2900 Заказать | 94 540 |
| NEC 50XC10W | 50 | 16:9 | 1366*768 | 1500 | 15000:1 | 49 | 24 меяца гар.срок | $3700 Заказать | 120 620 |
| NEC 50XP10W | 50 | 16:9 | 1366*768 | 1500 | 15000:1 | 47,5 | 24 меяца гар.срок | $3700 Заказать | 120 620 |
| NEC 50XR6 / NEC 50XM6 (S/B) | 50" | 16:9 | 1365х768 | 700 | 35,5 кг / 41,5 кг | $3999 Заказать | 130 367 | ||
| NEC 60XC10W | $9040 Заказать | 294 704 | |||||||
| NEC 60XP10W | $9040 Заказать | 294 704 | |||||||
| NEC 60XR5 / NEC 60XM5 (S/B) | 60 | 16:9 | 1365x768 | 700 | 1000:1 | 61,5 кг | black/silver | $9900 Заказать | 322 740 |
| ТВ-тюнер NEC PX-TUAN-02 | $200 Заказать | 6 520 | |||||||
| NEC 42XR5 | 42 | 16:9 | 1024*768 | 1500 | 15000:1 | 33.5 | 24меяца гар.срок | $2600 Заказать | 84 760 |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
| Sony 42" FWD-42PX2B | $2340 Заказать | 76 284 | |||||||
| Sony 42" FWD-42PX2S | $2340 Заказать | 76 284 | |||||||
| Sony 42" FWD-42PV1S (852x480, 10000:1) | $46000 Заказать | 1499 600 | |||||||
| Sony 50" FWD-50PX3B (1365x768, 15000:1) | $81500 Заказать | 2656 900 | |||||||
| Sony 50" FWD-50PX3S (1365x768, 15000:1) | $81500 Заказать | 2656 900 |
|
ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЕЙСТВУЕТ |
| Модель | Размер (диагональ) | Соотн. сторон | Реальное/ поддерж. разрешение | Яркость кд./м2 | Контраст. | Вес кг | Особенности | Цена при заказе | Цена в рублях |
|
ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЕЙСТВУЕТ |